Метеостанция МЕГЕОН (20205)
Функции: часы, календарь, будильник, термометр, гигрометр. Внешний датчик в комплекте
Внутри помещения, снаружи помещения
Место использования
Термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Функции прибора
Беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81543 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010615 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 14x8x6 см |
| Вес в упаковке | 0.275 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81543 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010615 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 14x8x6 см |
| Вес в упаковке | 0.275 кг |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Тип | метеостанция |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь |
| Устройство | беспроводная, цифровая, настенная, настольная |
| Назначение | домашняя |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 20% до 95% |
| Разрешение измерения | 1 |
| Точность измерения | ±5% |
| Обновление показаний | каждые 10 секунд (метеостанция), каждые 3 минуты (датчик) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C |
| Диапазон измерения в помещении, °C | 0...+50 |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | 0...+50 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °C |
| Обновление показаний | каждые 10 секунд (метеостанция), каждые 3 минуты (датчик) |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | ✓ |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Календарь | ✓ |
| Будильник | ✓ |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Радиус радиосигнала, м | 30 |
| Источник питания | выносной датчик: батарейки ААА, 1,5 В – 2 шт. (в комплекте), метеостанция: батарейки ААА, 1,5 В – 2 шт. (в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Количество подключаемых наружных датчиков | до 3 шт. (1 шт. в комплекте) |
| Оценка уровня общего комфорта | ✓ |
| Прогноз погоды | на ближайшие 24 часа |
| Радиодатчик | ✓ |
| Дополнительно | определение фазы Луны |