Термогигрометр цифровой МЕГЕОН (20060)
Функции: термометр, гигрометр
Внутри помещения, снаружи помещения
Место использования
Термометр, гигрометр
Функции прибора
Беспроводная, цифровая
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81553 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010714 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x20x6 см |
| Вес в упаковке | 0.58 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81553 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010714 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x20x6 см |
| Вес в упаковке | 0.58 кг |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Тип | термогигрометр |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр |
| Устройство | беспроводная, цифровая |
| Назначение | профессиональная |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 5 до 98% |
| Разрешение измерения | 0,1% |
| Точность измерения | ±3% (в диапазоне от 30 до 98%, в других условиях ±5%) |
| Обновление показаний | 2 раза в секунду |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Диапазон измерения в помещении | –10...+50 °C (+14...+122 °F) |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -10...+50 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °C |
| Особенности | скорость измерений – 2 раза в секунду |
| Анемометр/ветромер (скорость ветра) | |
| Диапазон измерения снаружи помещения | –10...+50 °C (+14...+122 °F) |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | -10...+50 |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Источник питания | 1 батарейка тип 6LR61/6F22 «Крона», 9 В (в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Дополнительно | отображение минимальных и максимальных значений |