Термогигрометр цифровой МЕГЕОН, настольный (20208)
Функции: термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Внутри помещения
Место использования
Термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Функции прибора
Беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81556 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010745 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 16x12x3 см |
| Вес в упаковке | 0.16 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81556 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010745 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 16x12x3 см |
| Вес в упаковке | 0.16 кг |
| Место использования | внутри помещения |
| Тип | термогигрометр |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь |
| Устройство | беспроводная, цифровая, настенная, настольная |
| Назначение | домашняя |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 10 до 99% |
| Разрешение измерения | 1% |
| Точность измерения | ±5% (в диапазоне от 35 до 75%, в других условиях ±10%) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -50...+70 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °C |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | ✓ |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Календарь | ✓ |
| Будильник | ✓ |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Источник питания | батарейка ААА, 1,5 В – 1 шт. (в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Дополнительно | отображение минимальных и максимальных значений |