Термогигрометр цифровой МЕГЕОН с выносным датчиком, настольный (20209)
Функции: термометр, гигрометр, часы, будильник
Внутри помещения, снаружи помещения
Место использования
Термометр, гигрометр, часы, будильник
Функции прибора
Проводная, цифровая, настенная, настольная
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81555 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010738 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x12x4 см |
| Вес в упаковке | 0.19 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81555 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010738 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x12x4 см |
| Вес в упаковке | 0.19 кг |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Тип | термогигрометр |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр, часы, будильник |
| Устройство | проводная, цифровая, настенная, настольная |
| Назначение | домашняя |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 10 до 99% |
| Разрешение измерения | 1% |
| Точность измерения | ±5% (в диапазоне от 35 до 75%, в других условиях ±10%) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -50...+70 |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | -50...+70 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °C |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | ✓ |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Будильник | ✓ |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Наружный датчик | есть, проводной |
| Источник питания | батарейка ААА, 1,5 В – 1 шт. (в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Оценка уровня общего комфорта | ✓ |
| Дополнительно | длина кабеля: 2 м |