Термогигрометр МЕГЕОН с Bluetooth (20063)
Функции: термометр, гигрометр. Встроенный Bluetooth
Внутри помещения, снаружи помещения
Место использования
Термометр, гигрометр
Функции прибора
Беспроводная, цифровая
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81550 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010684 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 22x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.2 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81550 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010684 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 22x11x4 см |
| Вес в упаковке | 0.2 кг |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Тип | термогигрометр |
| Встроенные функции | термометр, гигрометр |
| Устройство | беспроводная, цифровая |
| Назначение | профессиональная |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Диапазон измерения | от 0 до 100% |
| Разрешение измерения | 0,1% |
| Точность измерения | ±4% (при +25 °С в диапазоне от 10 до 90%, в других условиях ±5%) |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -20...+70 |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | -20...+70 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °С (в диапазоне от –5 до +70°С) |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Источник питания | 3 батарейки типа AAA, 1.5 B (в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Наличие подсветки | ✓ |
| Дополнительно | модуль Bluetooth, отображение максимума и минимума, память на 999 измерений, температура по мокрому термометру |