Термометр цифровой МЕГЕОН, настольный (20240)
Функции: часы, календарь, будильник, термометр
Внутри помещения
Место использования
Термометр, часы, будильник, календарь
Функции прибора
Беспроводная, цифровая, настольная
Устройство измерительного прибора
Наличие
| Артикул | 81557 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010752 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 9x8x2 см |
| Вес в упаковке | 0.065 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 81557 |
| Бренд | МЕГЕОН |
| Гарантия | 1 год |
| EAN | 2400001010752 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 9x8x2 см |
| Вес в упаковке | 0.065 кг |
| Место использования | внутри помещения |
| Тип | термометр |
| Встроенные функции | термометр, часы, будильник, календарь |
| Устройство | беспроводная, цифровая, настольная |
| Назначение | домашняя |
| Термометр (температура) | |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Диапазон измерения в помещении | от 0 до +50 °C (+32...+122 °F) |
| Диапазон измерения в помещении, °C | 0...+50 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Точность измерения | ±1 °C |
| Часы (время/дата/календарь) | |
| Часы | ✓ |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Календарь | ✓ |
| Будильник | ✓ |
| Особенности | 8 мелодий на выбор, будильник с функцией повтора, напоминание |
| Общие характеристики | |
| Тип экрана | монохромный |
| Количество экранов | 1 |
| Источник питания | батарейки LR54 или AG10, 1,5 В – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Корпус | пластик |
| Дополнительно | складная конструкция |