Насадка цифровая PARD NV-007S (850 нм)
Для установки на окуляр оптического прицела
Ночного видения
Тип прицела по его принципу работы
4 — 14.5
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Без сетки
Прицельная сетка – маркер в поле зрения прицела, используемый для точного прицеливания
Наличие
| Артикул | 84112 |
| Бренд | PARD (ПАРД) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001034901 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 12x9x14 см |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 84112 |
| Бренд | PARD (ПАРД) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001034901 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 12x9x14 см |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
| Тип | ночного видения |
| Преобразователь | цифровой |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение матрицы, пикс | 1920x1080 |
| Светочувствительность | 0,001 люкс |
| Оптические параметры | |
| Фокусное расстояние, мм | 14,5 |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Цифровое увеличение | 1–3,5x |
| Диапазон увеличения, крат | 4 — 14.5 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 22x12 |
| Фокусировка | на объективе |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 25 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Пристрелка | |
| Прицельная сетка | без сетки |
| Дисплей | |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Функции | |
| Возможность подключения другого оборудования | внешнее питание, карты памяти до 32 ГБ, компьютер, монитор, ноутбук |
| Лазерный целеуказатель | есть |
| Wi-Fi | ✓ |
| Программное обеспечение | приложение PardVision |
| Встроенный рекордер | ✓ |
| Разрешение видео, пикс | 1080p (1920x1080) |
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 30 |
| Разрешение фото, пикс | 2592x1944 |
| Микрофон | есть |
| Интерфейсные разъемы | HDMI, USB Type-C, слот для microSD |
| ИК-осветитель | ✓ |
| Длина волны, нм | 850 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Дальность действия ИК-осветителя, м | 350 |
| Дополнительно | автоматическая запись видео в момент выстрела |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду |
| Предельная ударная нагрузка, g | 6000 |
| Источник питания | 1 аккумулятор типа 18650 |
| Ресурс работы батареи, ч | 8 |
| Напряжение питания | 3,7 В |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+40 |