Прицел ночного видения цифровой Guide DR30
Для дневного и ночного применения. С дальномером. Прицельная сетка: переменная. Увеличение: 2,175–17,4х
Ночного видения
Тип прицела по его принципу работы
2.175 — 17.4
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Переменная
Прицельная сетка – маркер в поле зрения прицела, используемый для точного прицеливания
Наличие
| Артикул | 84140 |
| Бренд | Guide |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001035182 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 42x20x15 см |
| Вес в упаковке | 2.3 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 84140 |
| Бренд | Guide |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001035182 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 42x20x15 см |
| Вес в упаковке | 2.3 кг |
| Тип | ночного видения |
| Преобразователь | цифровой |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение матрицы, пикс | 1920x1080 |
| Размер пикселя, мкм | 4 |
| Оптические параметры | |
| Фокусное расстояние, мм | 35 |
| Оптическое увеличение | 2,175x |
| Цифровое увеличение | 1–8x |
| Диапазон увеличения, крат | 2.175 — 17.4 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 12,52x7,06 |
| Фокусировка | ручная |
| Вынос выходного зрачка, мм | 48 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Пристрелка | |
| Прицельная сетка | переменная |
| Количество прицельных сеток | 10 |
| Цвет прицельной сетки | белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | OLED |
| Диагональ дисплея, дюйм | 0.35 |
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Режимы работы | «День» (цветной), «Ночь» (черно-белый), «Сумерки» (цветной) |
| Функции | |
| Возможность подключения другого оборудования | ПК, внешний экран, мобильное устройство, пауэрбанк |
| Дальномер | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Программное обеспечение | TargetIR |
| Встроенный рекордер | ✓ |
| Разрешение видео, пикс | 1920x1080 (Full HD) |
| Разрешение фото, пикс | 1920x1080 |
| Память | 32 ГБ, встроенная |
| Интерфейсные разъемы | USB |
| ИК-осветитель | ✓ |
| Длина волны, нм | 850 |
| Дальность действия ИК-осветителя, м | 500 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминий |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду |
| Предельная ударная нагрузка, g | 800 |
| Ударная стойкость, калибр | .30-06, .308 Win |
| Крепление | планка Вивера (Weaver), планка Пикатинни (Picatinny) |
| Источник питания | 1 съемный аккумулятор Li-ion 18650 |
| Ресурс работы батареи, ч | 6 |
| Напряжение питания | 3,7 В |
| Автоотключение | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 |