Прицел оптический ARTELV CRS 1–10x28 FFP, сетка AM1101
Диаметр трубки: 34 мм. Увеличение: 1–10x. Диаметр объектива: 28 мм. Прицельная сетка AM1101 с регулируемой подсветкой, FFP
Оптический
Тип прицела по его принципу работы
28
Апертура – размер передней линзы
1 — 10
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Наличие
| Артикул | 85417 |
| Бренд | ARTELV |
| Гарантия | 10 лет |
| EAN | 2400001047819 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 50x21x17 см |
| Вес в упаковке | 1.6 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 85417 |
| Бренд | ARTELV |
| Гарантия | 10 лет |
| EAN | 2400001047819 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 50x21x17 см |
| Вес в упаковке | 1.6 кг |
| Тип | оптический |
| Оптические параметры | |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 28 |
| Покрытие линз | антибликовое, гидрофобное, многослойное просветляющее |
| Светопропускная способность, % | 93 |
| Оптическое увеличение | 1–10 |
| Диапазон увеличения, крат | 1 — 10 |
| Дистанция без параллакса, м | 100 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 23,17х2,35 |
| Горизонтальное поле зрения на удалении 100 м, м | 41–4,1 |
| Фокусировка | ручная |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 8.5 — 2.8 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 93 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±3 |
| Пристрелка | |
| Прицельная сетка | AM1101 |
| Количество прицельных сеток | 1 |
| Фокальная плоскость сетки | первая (FFP) |
| Подсветка прицельной сетки | есть |
| Регулировка яркости прицельной сетки | 11 уровней |
| Возможность ввода поправок | вертикальные, горизонтальные |
| Максимальная величина вертикальных поправок | 51 MRAD |
| Максимальная величина горизонтальных поправок | 51 MRAD |
| Тип барабанчиков выверки | открытые, тактические |
| Точность выверки (цена клика) | 0,1 MRAD |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | авиационный алюминий |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP68, полная пыленепроницаемость, защита от временного погружения в воду (погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин) |
| Наполнение корпуса | азот |
| Ударная стойкость, калибр | .300 Win Mag, .308, 12, 30.06, 7,62х39 мм, 7,62х54 мм, 9,3х53 Lancaster, 9,3х64 мм |
| Предельная энергия отдачи, Дж | 6000 |
| Крепление | кольца 34 мм |
| Совместимость с типами оружия | огнестрельное, пневматическое |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |