Прицел тепловизионный Sytong AM03-35LRF с дальномером
С лазерным дальномером до 1200 м. Дальность обнаружения: 2700 м. Увеличение: 2,8–22,4х. Диаметр объектива: 35 мм
Тепловизионный
Тип прицела по его принципу работы
35
Апертура – размер передней линзы
2.8 — 22.4
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Наличие
| Артикул | 84826 |
| Бренд | Sytong (Сайтонг) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001041732 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x8x6 см |
| Вес в упаковке | 0.633 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 84826 |
| Бренд | Sytong (Сайтонг) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001041732 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x8x6 см |
| Вес в упаковке | 0.633 кг |
| Тип | тепловизионный |
| Преобразователь | цифровой |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VOx, неохлаждаемая |
| Разрешение матрицы, пикс | 384x288 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Кадровая частота | 50 Гц |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤30 |
| Оптические параметры | |
| Дальность обнаружения, м | 2700 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 35 |
| Фокусное расстояние, мм | 35 |
| Оптическое увеличение | 2,8x |
| Цифровое увеличение | 1–8x |
| Диапазон увеличения, крат | 2.8 — 22.4 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 7,5х5,7 |
| Фокусировка | ручная |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 50 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Пристрелка | |
| Количество прицельных сеток | 8 |
| Дисплей | |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Цветовые палитры | горячий белый, горячий красный, горячий черный, небесный, цветной |
| Функции | |
| Возможность подключения другого оборудования | ПК, внешний источник питания, внешний экран, пауэрбанк |
| Дальномер | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Программное обеспечение | приложение Sytong (iOS/Andriod) |
| Встроенный рекордер | ✓ |
| Память | 32 ГБ, встроенная |
| Интерфейсные разъемы | USB Type-C |
| Баллистический калькулятор | ✓ |
| Длина волны, нм | 905 |
| Дополнительно | «спящий» режим, бесшумные кнопки, режим «картинка в картинке» |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды |
| Предельная энергия отдачи, Дж | 10000 |
| Крепление | кронштейн на планку Пикатинни (Picatinny) |
| Источник питания | 2 аккумулятора типа 18650 |
| Ресурс работы батареи, ч | 5 |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | сумка |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 |