Прицел тепловизионный Sytong AM06-50LRF с дальномером
Энергия отдачи до 10000 Дж. Увеличение: 2,5–20x. Фокусное расстояние: 50 мм
Тепловизионный
Тип прицела по его принципу работы
2.5 — 20
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Переменная
Прицельная сетка – маркер в поле зрения прицела, используемый для точного прицеливания
Наличие
| Артикул | 84162 |
| Бренд | Sytong (Сайтонг) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001035403 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x6x8 см |
| Вес в упаковке | 0.633 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 84162 |
| Бренд | Sytong (Сайтонг) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001035403 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x6x8 см |
| Вес в упаковке | 0.633 кг |
| Тип | тепловизионный |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VOx, неохлаждаемая |
| Разрешение матрицы, пикс | 640x512 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Кадровая частота | 50 Гц |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤18 |
| Калибровка | автоматическая (со шторкой), ручная (с крышкой объектива) |
| Оптические параметры | |
| Дальность обнаружения, м | 2215 (олень, 1,5х0,5 м), 2500 (ростовая фигура, 1,8х0,5 м), 3850 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 590 (заяц, 0,6x0,3 м) |
| Дальность распознавания, м | 1100 (олень, 1,5х0,5 м), 1255 (ростовая фигура, 1,8х0,5 м), 1930 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 300 (заяц, 0,6x0,3 м) |
| Фокусное расстояние, мм | 50 |
| Оптическое увеличение | 2,5x |
| Цифровое увеличение | дискретное 1/2/4/8х |
| Диапазон увеличения, крат | 2.5 — 20 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 8,8x6,6 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 50 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Пристрелка | |
| Прицельная сетка | переменная |
| Количество прицельных сеток | 8 |
| Цвет прицельной сетки | белый, зеленый, красный, серый, черный |
| Дисплей | |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Режимы работы | 2 сюжетных режима |
| Регулируемые параметры | детализация, контрастность, яркость |
| Цветовые палитры | горячий белый, горячий красный, горячий черный, небо, слияние |
| Функции | |
| Возможность подключения другого оборудования | внешний источник питания, компьютер, рекордер |
| Лазерный целеуказатель | есть, красный |
| Дальномер | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Программное обеспечение | приложение Sytong (iOS/Andriod) |
| Встроенный рекордер | ✓ |
| Разрешение видео, пикс | 1024x768 |
| Разрешение фото, пикс | 1024x768 |
| Микрофон | есть |
| Память | 32 ГБ, встроенная |
| Интерфейсные разъемы | USB Type-C |
| Баллистический калькулятор | ✓ |
| Дополнительно | «лечение» битых пикселей, автозапись выстрела, гироскоп, заморозка изображения при пристрелке, режим «картинка в картинке» |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | металл |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды |
| Ударная стойкость, калибр | .338 Lapua Magnum |
| Предельная энергия отдачи, Дж | 10000 |
| Крепление | кронштейн на планку Пикатинни (Picatinny) |
| Источник питания | 1 аккумулятор типа 18650 3–4,2 В; зарядка через адаптер постоянного тока 5 В (в комплекте) и кабель USB Type-C (в комплекте) |
| Ресурс работы батареи, ч | 5 |
| Напряжение питания | 3—4.2 В |
| Автоотключение | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 |