Прицел тепловизионный Venox Patriot 2.0
Для дневного и ночного применения. Увеличение: 2,8–11,2x. Фокусное расстояние: 40 мм
Тепловизионный
Тип прицела по его принципу работы
2.8 — 11.2
Увеличение (кратность) – степень приближения изображения
Переменная
Прицельная сетка – маркер в поле зрения прицела, используемый для точного прицеливания
Наличие
| Артикул | 84245 |
| Бренд | Venox (Венокс) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001036288 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x10x6 см |
| Вес в упаковке | 0.62 кг |
Описание
Характеристики
| Артикул | 84245 |
| Бренд | Venox (Венокс) |
| Гарантия | 2 года |
| EAN | 2400001036288 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x10x6 см |
| Вес в упаковке | 0.62 кг |
| Тип | тепловизионный |
| Матрица | |
| Тип матрицы | неохлаждаемая |
| Разрешение матрицы, пикс | 384x288 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Кадровая частота | 50 Гц |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤40 |
| Калибровка | автоматическая, ручная |
| Оптические параметры | |
| Дальность обнаружения, м | 2800 (ростовая фигура, 1,8х0,5 м) |
| Фокусное расстояние, мм | 40 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/1.0 |
| Оптическое увеличение | 2,8x |
| Цифровое увеличение | дискретное 2/4х |
| Диапазон увеличения, крат | 2.8 — 11.2 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 6,6x5 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 10 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | есть |
| Пристрелка | |
| Прицельная сетка | переменная |
| Количество прицельных сеток | 4 |
| Возможность ввода поправок | есть |
| Точность выверки (цена клика) | 0,11 MRAD |
| Дисплей | |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Режимы работы | 2 сюжетных режима, 3 пользовательских |
| Регулируемые параметры | детализация, контрастность, чувствительность, яркость |
| Цветовые палитры | горячий белый, горячий черный, изумруд, лава, радуга |
| Функции | |
| Возможность подключения другого оборудования | внешний дальномер, внешний источник питания, компьютер |
| Wi-Fi | ✓ |
| Программное обеспечение | мобильное приложение Venox (iOS, Android) |
| Встроенный рекордер | ✓ |
| Микрофон | есть |
| Память | поддержка карт памяти TF (нет в комплекте) |
| Интерфейсные разъемы | USB Type-C |
| Баллистический калькулятор | ✓ |
| Дополнительно | «лечение» битых пикселей, «спящий» режим |
| Эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Влагозащищенность | ✓ |
| Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды |
| Наполнение корпуса | азот |
| Предельная энергия отдачи, Дж | 6000 |
| Источник питания | 1 аккумулятор типа 26650, 3,7 В; зарядка специальным зарядным устройством (в комплекте) |
| Ресурс работы батареи, ч | 8 |
| Напряжение питания | 3,7 В |
| Автоотключение | ✓ |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |