Телескоп Celestron PowerSeeker 60 EQ
Телескоп-рефрактор Celestron PowerSeeker 60 EQ
Рефрактор
Оптическая схема
60
Апертура – диаметр собирающей свет линзы объектива или главного зеркала
900
Фокусное расстояние – расстояние между линзой объектива или главным зеркалом телескопа и точкой, где сходятся собираемые им лучи
Наличие
Артикул | 04015 |
Бренд | Celestron (Селестрон) |
Гарантия | 3 года |
EAN | 2400000254928 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 28x18x95 см |
Вес упаковки | 7.1 кг |
Описание
Телескопы с диаметром объектива 60 мм собирают на 44% больше света, чем инструменты с 50-мм объективами.
Инструмент поставляется на экваториальной монтировке с алюминиевым штативом. Экваториальные монтировки лучше всего приспособлены для наблюдения за астрономическими объектами.
Телескоп комплектуется двумя окулярами и 3-кратной линзой Барлоу. Эта комбинация позволяет получать на этом телескопе увеличения в интервале от 45 до 675 крат.
В комплекте:
- Окуляр 20 мм (45х), 1,25"
- Окуляр 4 мм (225х), 1,25"
- Линза Барлоу 3х (135х и 675х), 1,25"
- Оборачивающая призма 90°, 1,25"
- Искатель 5х24
- Алюминиевый штатив с полочкой для аксессуаров
- Программа The Sky Level I на CD
Характеристики
Артикул | 04015 |
Бренд | Celestron (Селестрон) |
Гарантия | 3 года |
EAN | 2400000254928 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 28x18x95 см |
Вес упаковки | 7.1 кг |
Оптическая схема | рефрактор |
Оптическая схема | ахромат |
Покрытие оптики | полное |
Диаметр объектива (апертура), мм | 60 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Минимальное полезное увеличение, крат | 8.57 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 142 |
Светосила (относительное отверстие) | f/15 |
Разрешение: критерий Рэлея | 2.32 |
Разрешение: предел Дауэса | 1.93 |
Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 11.4 |
Окуляры | 20 мм (45x), 4 мм (225x) |
Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
Линза Барлоу в комплекте | 3x |
Искатель | оптический, 5x24 |
Тренога | алюминиевая |
Высота треноги, мм | регулируемая |
Лоток для аксессуаров | ✓ |
Тип монтировки | экваториальная |
Механизмы тонких движений | по обеим осям |
Дополнительно | диагональная призма 1,25" |
Программное обеспечение | электронный планетарий |
Уровень пользователя | для детей |
Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы, наземные объекты |
Дополнительные
материалы
материалы