Телескоп Celestron PowerSeeker 70 EQ
Рефрактор-ахромат. Диаметр объектива: 70 мм. Фокусное расстояние: 700 мм
Артикул | 15202 |
Бренд | Celestron (Селестрон) |
Гарантия | 3 года |
EAN | 2400000258629 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 32x24x98 см |
Вес упаковки | 9.38 кг |
Celestron PowerSeeker 70 EQ – это телескоп-рефрактор с ахроматическим объективом. Монтировка экваториального типа оснащена координатными кругами и ручками тонких движений для максимально комфортного управления. Благодаря этой монтировке не только наведение на объект, но и слежение за ним не потребует от Вас много сил и времени.
Как и любой 70 мм инструмент, данная модель способна собирать на 36% больше световых лучей по сравнению со своими 60 мм «собратьями». Изображение, которое получает наблюдатель, прямое (не перевернутое и не зеркальное), благодаря оборачивающей призме (поставляется вместе с телескопом). Максимальное увеличение телескопа Celestron PowerSeeker 70 EQ составляет 525 крат.
Кроме оборачивающей призмы, вместе с телескопом покупатель получает также линзу Барлоу (3х), 2 окуляра и удобную полочку для инструментов и аксессуаров. Дополнительно Вы получите диск со специальным ПО The Sky Level I.
Артикул | 15202 |
Бренд | Celestron (Селестрон) |
Гарантия | 3 года |
EAN | 2400000258629 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 32x24x98 см |
Вес упаковки | 9.38 кг |
Оптическая схема | рефрактор |
Оптическая схема | ахромат |
Покрытие оптики | полное многослойное |
Диаметр объектива (апертура), мм | 70 |
Фокусное расстояние, мм | 700 |
Минимальное полезное увеличение, крат | 10 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 165 |
Светосила (относительное отверстие) | f/10 |
Разрешение: критерий Рэлея | 1.99 |
Разрешение: предел Дауэса | 1.66 |
Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 11.7 |
Окуляры | 20 мм (35x), 4 мм (175х) |
Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
Линза Барлоу в комплекте | 3x |
Искатель | оптический, 5x24 |
Тренога | алюминиевая |
Лоток для аксессуаров | ✓ |
Тип монтировки | экваториальная |
Дополнительно | диагональная призма 1,25" |
Программное обеспечение | электронный планетарий |
Уровень пользователя | для детей |
Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы, наземные объекты |
материалы