Камера цифровая MAGUS CDF10
USB 3.0, 2 Мпикс, 1/2'', цветная
Артикул | 83202 |
Бренд | MAGUS (Магус) |
Гарантия | 5 лет |
EAN | 5905555019246 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 15x15x10 см |
Вес упаковки | 0.6 кг |
Цифровая камера MAGUS CDF10 для микроскопов MAGUS. Оснащена цифровым датчиком SONY Exmor CMOS 2 Мпикс и дает цветное изображение в максимальном разрешении Full HD 1920x1080 пикс. Особенность камеры – повышенная светочувствительность (2350 мВ при 1/30 с) и низкие шумы (0,15 мВ при 1/30 с) благодаря технологии обратной засветки. Изображение получается ярким даже при недостаточном освещении. Камера подходит для работы в темном или светлом поле на объективах большой кратности: 40x, 60x и 100x.
Предусмотрено два варианта установки: в отдельный канал для видеоокуляра или в окулярный тубус микроскопа. Для установки в канал визуализации используется адаптер C-mount. Оптимальное увеличение адаптера для матрицы размером 1/2'' лежит в диапазоне 0,4–0,6х. В этом случае получается широкое поле зрения и не возникает оптических искажений. Для установки в окулярный тубус используются адаптер C-mount и переходник.
Камера отличается высокой кадровой частотой. На предельном разрешении она составляет 125 кадров в секунду. Этого более чем достаточно для наблюдения движущихся объектов в реальном времени, с мягкой сменой кадров и без задержек. Обмен данными между камерой и ПК осуществляется через интерфейс USB 3.0 со скоростью 5 Гб/с. Фотографии и видеозаписи можно сохранять в разных форматах. Камера подходит для проведения лекций и презентаций с фото- и видеодемонстрациями.
Камера MAGUS CDF10 работает на программном обеспечении MAGUS View, диск с которым входит в комплект поставки. Перед использованием ПО его надо откалибровать для каждого объектива, чтобы программа измеряла объект в реальных единицах. Для калибровки нужен микрометрический слайд (нет в комплекте).
Основные особенности:
- CMOS-сенсор SONY Exmor с обратной засветкой матрицы, подходит для работы при слабом освещении
- Наблюдения в темном или светлом поле на объективах большого увеличения (40х, 60х, 100х)
- Подключение через порт USB 3.0 (скорость передачи 5 Гб/c), сохранение фото и видео в разных форматах
- Разрешение Full HD 1920x1080 пикс, кадровая частота 125 кадров в секунду, наблюдение подвижных объектов в режиме реального времени, без запаздываний
- Установка в канал визуализации через адаптер C-mount или в окулярный тубус через адаптер и переходник
Комплектация:
- Цифровая камера
- Кабель USB
- Установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Технические характеристики | |
Сенсор | SONY Exmor CMOS |
Цветной/монохромный | цветной |
Число мегапикселей | 2 |
Максимальное разрешение, пикс | 1920x1080 |
Размер сенсора | 1/2'' (7,2x4,05 мм) |
Размер пикселя, мкм | 3,75x3,75 |
Светочувствительность | 2350 мВ при 1/30 с |
Отношение сигнал/шум | 0,15 мВ при 1/30 с |
Время выдержки | 0,1 мс–15 с |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 125@1920x1080 |
Место установки | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра |
Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат видеороликов | *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с ИК-фильтром) |
Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 3.0, 5 Гб/с |
Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше |
Программное обеспечение | MAGUS View |
Тип крепления | C-mount |
Корпус | цельнолитой алюминиевый |
Питание | постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера |
Диапазон рабочих температур, °С | –10... 50 |
Диапазон рабочей влажности, % | 30… 80 |
Артикул | 83202 |
Бренд | MAGUS (Магус) |
Гарантия | 5 лет |
EAN | 5905555019246 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 15x15x10 см |
Вес упаковки | 0.6 кг |
Чувствительный сенсор | SONY Exmor CMOS |
Цветной/монохромный | цветной |
Число мегапикселей | 2 |
Максимальное разрешение, пикс | 1920x1080 |
Размер сенсора | 1/2" (7,2x4,05 мм) |
Размер пикселя, мкм | 3.75x3.75 |
Светочувствительность | 2350 мВ при 1/30 с |
Отношение сигнал/шум | 0,15 мВ при 1/30 с |
Время выдержки | 0,1 мс – 15 с |
Возможность записи видео | ✓ |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 125@1920x1080 |
Место установки | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра |
Формат файлов фотосъемки | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат файлов видеозаписи | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или выше), *h265 (Windows 10 или выше) |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК–фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
Баланс белого | ручной, автоматический |
Контроль экспозиции | ручной, автоматический |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 3.0, 5 Гб/с |
Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше |
Программное обеспечение | MAGUS View |
Тип крепления | C-mount |
Корпус | цельнолитой алюминиевый |
Источник питания | постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Диапазон рабочей влажности, % | 30 — 80 |
материалы