Набор микропрепаратов Bresser 100 шт., в кейсе
Готовые микропрепараты для микроскопа. Пластиковый кейс для хранения в комплекте
Наличие
Артикул | 73765 |
Бренд | Bresser (Брессер) |
Гарантия | 6 месяцев |
EAN | 4007922003610 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 22x19x3 см |
Вес упаковки | 0.81 кг |
Описание
Готовый микропрепарат – это образец, который уже подготовлен и обработан специальным образом для наблюдения под микроскопом. При помощи готовых микропрепаратов можно изучить внутреннее строение разных растительных и животных тканей и даже познакомиться с устройством клетки.
Набор микропрепаратов Bresser – это 100 готовых микропрепаратов в одном наборе. Каждый из них подписан, размещен на предметном стекле и защищен покровным стеклом. Все микропрепараты помещены в пластиковый кейс, который защищает хрупкие образцы от случайных повреждений и пыли.
Комплект поставки:
- Готовые микропрепараты – 100 шт.
- Пластиковый кейс для хранения
Состав набора готовых микропрепаратов | ||
1 | Three types of Bacteria | Три типа бактерий |
2 | Penicillium, W.M. | Пеницилл |
3 | Aspergillus, W.M. | Аспергилл |
4 | Rhizopus, W.M. | Ризопус |
5 | Actinomyces, W.M. | Актиномицеты (лучистые грибки) |
6 | Chlamydomonas, W.M. | Хламидомонады |
7 | Diatoms, W.M. | Диатомовые водоросли |
8 | Stellato-Pilosus, W.M. | Пыльца кактуса |
9 | Spirogyra, W.M. | Спирогира |
10 | Spirogyra Conjugation, W.M. | Конъюгация спирогиры (половое размножение) |
11 | Lichenrons Ox, Sec | Срез листа мха |
12 | Fern Leaf, Sec | Срез листа папоротника |
13 | Fern Prothallium, W.M | Заросток папоротника |
14 | Leaf of Winter Jasmine, C.S. | Лист зимнего жасмина |
15 | Eloden Stem, C.S. | Поперечный срез стебля |
16 | Eloden Leaf, C.S. | Поперечный срез листа |
17 | Pine Leaf, C.S. | Хвоя сосны |
18 | Pinus Male Strobile, L.S. | Мужская шишка сосны |
19 | Pinus Female Strobile, L.S. | Женская шишка сосны |
20 | Rubber Tree Leaf, C.S. | Лист каучукового дерева |
21 | Corn Root Tip, L.S. | Срез кончика корня |
22 | Vicia Faba Young Root, C.S. | Срез корня молодого конского боба |
23 | Corn Stem, C.S. | Поперечный срез стебля зерновой культуры |
24 | Corn Stem, L.S. | Продольный срез стебля зерновой культуры |
25 | Cucurbita Stem, C.S. | Поперечный срез стебля тыквы |
26 | Cucurbita Stem, L.S. | Продольный срез стебля тыквы |
27 | Helianthus Stem, C.S. | Поперечный срез стебля подсолнечника |
28 | Moss Antheridia, L.S. | Антеридия мха (продольный срез) |
29 | Moss Archegonia, L.S. | Архегонии мха (продольный срез) |
30 | Moss Protonemata, W.M. | Протонема мха |
31 | Basswood Stem, C.S. | Поперечный срез стебля древесного растения |
32 | Basswood Stem, L.S. | Продольный срез стебля древесного растения |
33 | Pelargonium Stem, C.S. | Поперечный срез стебля пеларгонии |
34 | Vicia Dicot Leaf, W.M. | Лист горошка |
35 | Pollen Germination, W.M. | Проращенная пыльца |
36 | Pollen, W.M. | Пыльца |
37 | Tomato Fruit, Sec. | Срез плода томата |
38 | Cymbidium Aerial Root, C.S. | Поперечный срез воздушного корня орхидеи Цимбидиумы |
39 | Mitosis Onion Root Tip Cells | Деление клеток корневого чехлика лука |
40 | Corn Seed with Endosperm, L.S. | Эндосперм семени (продольный срез) |
41 | Plasmodesma, Sec. | Срез плазмодесмы |
42 | Lily Ovary, C.S. | Поперечный срез завязи лилии |
43 | Lily Anther, C.S. | Поперечный срез пыльника лилии |
44 | Lily Leaf, C.S. | Поперечный срез листа лилии |
45 | Capsella Old Embryo, Sec. | Срез старого плода пастушьей сумки |
46 | Capsella Young Embryo, Sec. | Срез молодого плода пастушьей сумки |
47 | Allium Scale Epidermis, W.M. | Эпидермис шелухи лука |
48 | Euglena, W.M. | Эвглена |
49 | Paramecium, W.M. | Инфузория-туфелька |
50 | Hydra, W.M. | Гидра |
51 | Hydra, L.S. | Продольный срез гидры |
52 | Planaria, C.S. | Поперечный срез планарии |
53 | Schistosoma Male, W.M. | Шистосома (самец) |
54 | Schistosoma Female, W.M | Шистосома (самка) |
55 | Ascaris Egg, W.M. | Яйцо аскариды |
56 | Earthworm, W.M. | Дождевой червь |
57 | Snake Skin, W.M. | Кожа змеи |
58 | Daphnia Sp, W.M. | Дафния |
59 | Rotifer, W.M. | Коловратка |
60 | Mosquito Female Mouth Parts, W.M. | Ротовой аппарат самки комара |
61 | Honey Bee Mouth Parts, W.M. | Ротовой аппарат пчелы |
62 | Honey Bee Hind Leg, W.M. | Задняя лапка пчелы |
63 | Butterfly Mouth Part, W.M. | Ротовой аппарат бабочки |
64 | Musca Mouth Part, W.M. | Ротовой аппарат мушки |
65 | Grasshopper Mouth Part, W.M. | Ротовой аппарат кузнечика |
66 | Ant, W.M. | Муравей |
67 | Fish Scale, W.M. | Чешуйка рыбы |
68 | Planaria, C.S. | Поперечный срез планарии |
69 | Trachea, W.M. | Трахея |
70 | Clam Gill C.S. | Поперечный срез жабр моллюска |
71 | Blood Smear Human | Клетки человеческой крови |
72 | Blood Smear Fish | Клетки крови рыбы |
73 | Ciliated Epithelium, Sec. | Срез мерцательного эпителия |
74 | Simple Flat Epithelium, W.M. | Простой плоский эпителий |
75 | Stratified Flat Epithelium, W.M. | Многослойный плоский эпителий |
76 | Mitosis Horse Ascaris Eqqs | Митоз клеток яиц аскариды |
77 | Small Intestine, C.S. | Поперечный срез тонкой кишки |
78 | Dense Bone, Sec. | Срез плотной костной ткани |
79 | Tendon Dog, Sec. | Срез сухожилия собаки |
80 | Loose Connective Tissue, W.M. | Рыхлая волокнистая соединительная ткань |
81 | Skeletal Muscle, L.S., C.S. | Продольный и поперечный срезы скелетной мышечной ткани |
82 | Cardiac Muscle, Sec. | Срез сердечной мышцы |
83 | Spinal Cord, C.S. | Поперечный срез спинного мозга |
84 | Motor Neorous, W.M. | Двигательный нейрон |
85 | Smooth Muscle Teased Preparation, W.M. | Гладкая мускулатура (разволокненный препарат) |
86 | Lungs, Sec. | Срез легкого |
87 | Stomach, Sec. | Срез ткани желудка |
88 | Liver, Sec. | Срез ткани печени |
89 | Lymph Node, Sec. | Срез лимфатического узла |
90 | Lung with Blood Vessels Injected Rat | Кровеносные сосуды в легком крысы |
91 | Kidney with Blood Vessels Injected Rat, Sec. | Срез кровеносных сосудов в почке крысы |
92 | Kidney Rat, L.S. | Продольный срез почки крысы |
93 | Testis, Sec. | Срез яичка кота |
94 | Ovary Cat, Sec. | Срез яичника кошки |
95 | Squamous Epithelium Smear | Мазок чешуйчатого эпителия |
96 | DNA, RNA | ДНК, РНК |
97 | Panсreas Gland, Sec. | Срез поджелудочной железы |
98 | Frog Egg, Sec. | Срез яйца лягушки |
99 | Human Chromosome (Male) | Мужские хромосомы |
100 | Human Chromosome (Female) | Женские хромосомы |
Характеристики
Артикул | 73765 |
Бренд | Bresser (Брессер) |
Гарантия | 6 месяцев |
EAN | 4007922003610 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 22x19x3 см |
Вес упаковки | 0.81 кг |